Tahun Akademik 2011/2012
SNMPTN 2011
Kelompok IPA
| Kode | Program Studi | Ujian Tulis | Undangan | Ket. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Daya Tampung | Peminat Tahun Lalu | Daya Tampung | |||
| 361016 | Pend. Dokter | 156 | 3443 | 42 | [*] |
| 361024 | Matematika | 54 | 318 | 14 | [*] |
| 361032 | Kimia | 63 | 466 | 16 | [*] |
| 361046 | Fisika | 41 | 249 | 11 | [*] |
| 361054 | Biologi | 63 | 381 | 16 | [*] |
| 361062 | Statistika | 54 | 583 | 14 | [*] |
| 361076 | Agroteknologi | 135 | 737 | 34 | [*] |
| 361084 | Sosek Pertanian/Agribisnis | 77 | 693 | 20 | [*] |
| 361092 | Pend. Dokter Gigi | 81 | 1188 | 22 | [*] |
| 361105 | Ilmu Peternakan | 250 | 475 | 51 | [*] |
| 361113 | Perikanan | 103 | 175 | 24 | [*] |
| 361121 | Ilmu Keperawatan | 89 | 1042 | 22 | [*] |
| 361135 | Ilmu Kelautan | 49 | 278 | 11 | [*] |
| 361143 | Teknologi Pangan | 71 | 769 | 16 | [*] |
| 361151 | Teknik Pertanian | 74 | 504 | 16 | [*] |
| 361165 | Farmasi | 108 | 2017 | 27 | [*] |
| 361173 | Ilmu Geologi | 130 | 1217 | 31 | [*] |
| 361181 | Psikologi | 94 | 1464 | 23 | [*] |
| 361195 | Geofisika | 23 | 0 | 6 | |
Kelompok IPS
| Kode | Program Studi | Ujian Tulis | Undangan | Ket. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Daya Tampung | Peminat Tahun Lalu | Daya Tampung | |||
| 362012 | Ilmu Hukum | 324 | 2545 | 77 | |
| 362026 | Akuntansi | 125 | 2887 | 31 | |
| 362034 | Ekonomi Pembangunan | 101 | 1169 | 25 | |
| 362042 | Manajemen | 125 | 2794 | 31 | |
| 362056 | Ilmu Administrasi Negara | 62 | 1406 | 17 | |
| 362064 | Ilmu Hubungan Internasional | 72 | 1363 | 19 | |
| 362072 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | 47 | 386 | 12 | |
| 362086 | Ilmu Pemerintahan | 60 | 887 | 16 | |
| 362094 | Antropologi Sosial | 53 | 233 | 13 | |
| 362101 | Ilmu Administrasi Niaga | 68 | 812 | 18 | |
| 362115 | Sastra Indonesia | 49 | 226 | 12 | |
| 362123 | Sastra Daerah (Sunda) | 54 | 138 | 12 | |
| 362131 | Ilmu Sejarah | 54 | 158 | 12 | |
| 362145 | Sastra Inggris | 124 | 813 | 33 | |
| 362153 | Sastra Perancis | 49 | 192 | 12 | |
| 362161 | Sastra Jepang | 97 | 462 | 26 | |
| 362175 | Sastra Rusia | 54 | 70 | 12 | |
| 362183 | Sastra Jerman | 49 | 217 | 12 | |
| 362191 | Sastra Arab | 54 | 103 | 12 | |
| 362204 | Ilmu Komunikasi | 287 | 3213 | 73 | |
| 362212 | Informasi Perpustakaan | 58 | 204 | 14 | |
| 362226 | Sosiologi | 47 | 0 | 10 | |
Keterangan :
[*] Program Studi yang mensyaratkan tidak buta warna
[@] Program Studi yang mengadakan Ujian Keterampilan
SMUP UNPAD 2011
Eksakta
NO | Fakultas | Nama Program Studi | Daya Tampung | |
|---|---|---|---|---|
| KPBI | SMUP | |||
1 | KEDOKTERAN | Pendidikan Dokter | 99 | 33 |
| 2 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN | Matematika | - | 40 |
Kimia | - | 40 | ||
Fisika | - | 25 | ||
Biologi | - | 40 | ||
Statistika | - | 40 | ||
Geofisika | - | 15 | ||
3 | PERTANIAN | Agroteknologi | - | 80 |
Agribisnis | - | 45 | ||
4 | KEDOKTERAN GIGI | Pendidikan Kedokteran Gigi | 35 | 33 |
| 5 | PSIKOLOGI | Psikologi | - | 66 |
| 6 | PETERNAKAN | Ilmu Peternakan | - | 100 |
| 7 | ILMU KEPERAWATAN | Ilmu Keperawatan | - | 66 |
| 8 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | Perikanan | - | 72 |
Ilmu Kelautan | - | 36 | ||
| 9 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | Teknologi Pangan | - | 58 |
Teknik Pertanian | - | 60 | ||
| 10 | FARMASI | Farmasi | 30 | 50 |
| 11 | GEOLOGI | Teknik Geologi | - | 96 |
Non Eksakta
NO | Fakultas | Nama Program Studi | Daya Tampung | |
|---|---|---|---|---|
| KPBI | SMUP | |||
1 | HUKUM | Ilmu Hukum | - | 240 |
2 | EKONOMI | Akuntansi | 30 | 74 |
Ekonomi Pembangunan | 30 | 54 | ||
Manajemen | 30 | 74 | ||
| 3 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | Ilmu Administrasi Negara | - | 52 |
Ilmu Hubungan Internasional | - | 60 | ||
Ilmu Kesejahteraan Sosial | - | 39 | ||
Ilmu Pemerintahan | - | 50 | ||
Antropologi | - | 28 | ||
Ilmu Administrasi Niaga | - | 55 | ||
Sosiologi | - | 14 | ||
| 4 | SASTRA | Sastra Indonesia | - | 36 |
Sastra Daerah (Sunda) | - | 10 | ||
Ilmu Sejarah | - | 10 | ||
Sastra Inggris | - | 92 | ||
Sastra Perancis | - | 36 | ||
Sastra Jepang | - | 72 | ||
Sastra Rusia | - | 10 | ||
Sastra Jerman | - | 36 | ||
Sastra Arab | - | 10 | ||
| 5 | ILMU KOMUNIKASI | Ilmu Komunikasi | - | 240 |
Informasi Perpustakaan | - | 48 | ||
*KPBI = Kelas Pengantar Berbahasa Inggris
Tidak ada komentar:
Posting Komentar